
阿佛坦斯
· 冰岛篮球超级联赛
近期比赛
| 冰岛篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 03:15 | 9 | 32 | 15 | 12 | 41 | 68 | H: 0 | H: 82 | 0.83 1 | *10.5 155.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 21 | 20 | 18 | 21 | 41 | 80 | F: -12 | F: 148 | ||||||
| 冰岛篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 03:15 | 20 | 21 | 33 | 20 | 41 | 94 | H: -10 | H: 92 | 0.7 1 | *1.5 192.5 | 1.05 0.73 | 分析 | |
| 28 | 23 | 22 | 29 | 51 | 102 | F: -8 | F: 196 | ||||||

