
乌仑代大学
· 乌拉圭篮球联赛
近期比赛
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 06:15 | 33 | 28 | 27 | 27 | 61 | 115 | H: 22 | H: 100 | 0.63 0.81 | 39 185.5 | 1.03 0.85 | 分析 | |
| 15 | 24 | 21 | 11 | 39 | 71 | F: 44 | F: 186 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 08:30 | 15 | 20 | 25 | 14 | 35 | 74 | H: -6 | H: 76 | 0.91 0.82 | 4 151 | 0.75 0.84 | 分析 | |
| 24 | 17 | 14 | 12 | 41 | 67 | F: 7 | F: 141 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 06:15 | 27 | 12 | 18 | 13 | 39 | 70 | H: 11 | H: 67 | 0.88 0.84 | 3 165 | 0.84 0.89 | 分析 | |
| 14 | 14 | 14 | 22 | 28 | 64 | F: 6 | F: 134 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 06:15 | 18 | 18 | 16 | 27 | 36 | 79 | H: 4 | H: 68 | 0.91 0.99 | 2.5 154.5 | 0.75 0.67 | 分析 | |
| 16 | 16 | 21 | 18 | 32 | 71 | F: 8 | F: 150 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 1 0.8 | 21.5 166.5 | 0.73 0.91 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 06:15 | 24 | 16 | 24 | 26 | 40 | 90 | H: 2 | H: 78 | 0.74 0.95 | 23.5 168.5 | 0.95 0.74 | 分析 | |
| 13 | 25 | 15 | 18 | 38 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 06:15 | 31 | 25 | 23 | 12 | 56 | 91 | H: 16 | H: 96 | 1.19 0.49 | 2 196 | 0.54 1.12 | 分析 | |
| 26 | 14 | 33 | 26 | 40 | 99 | F: -8 | F: 190 | ||||||

