
特里弗索波特
· 波兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 22:00 | 27 | 21 | 23 | 35 | 48 | 106 | H: 22 | H: 74 | 1 0.8 | 27.5 175.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 8 | 18 | 30 | 20 | 26 | 76 | F: 30 | F: 182 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:00 | 18 | 23 | 23 | 20 | 41 | 84 | H: 9 | H: 73 | 0.85 0.85 | 15.5 157.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 17 | 15 | 21 | 24 | 32 | 77 | F: 7 | F: 161 | ||||||

