
第戎
国家/地区: 法国 · 法国男子篮球甲级联赛
近期比赛
| 法国男子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 03:30 | 0.85 0.84 | 1 178.5 | 0.85 0.84 | 分析 | |||||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:30 | 21 | 19 | 28 | 23 | 40 | 91 | H: -11 | H: 91 | 1.05 1 | *16.5 185.5 | 0.68 0.71 | 分析 | |
| 26 | 25 | 23 | 27 | 51 | 101 | F: -10 | F: 192 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 19 | 14 | 17 | 21 | 33 | 71 | H: -17 | H: 83 | 0.9 0.9 | *24.5 167.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 23 | 27 | 31 | 16 | 50 | 97 | F: -26 | F: 168 | ||||||
| 法国杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:00 | 23 | 21 | 24 | 22 | 44 | 90 | H: 15 | H: 73 | 0.9 0.9 | 10 173 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 10 | 19 | 18 | 27 | 29 | 74 | F: 16 | F: 164 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:00 | 30 | 17 | 21 | 26 | 47 | 94 | H: 1 | H: 93 | 0.8 0.81 | *9.5 184 | 0.96 0.85 | 分析 | |
| 25 | 21 | 27 | 35 | 46 | 108 | F: -14 | F: 202 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 02:00 | 21 | 15 | 27 | 18 | 36 | 81 | H: -13 | H: 85 | 0.89 0.89 | *6 175.5 | 0.93 0.91 | 分析 | |
| 25 | 24 | 22 | 20 | 49 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||

