
米纳斯
国家/地区: 巴西 · 巴西NBB篮球甲级联赛
近期比赛
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 06:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 07:00 | 0.93 0.89 | *15.5 161 | 0.87 0.87 | 分析 | |||||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 05:00 | 17 | 23 | 14 | 23 | 40 | 77 | H: 11 | H: 69 | 0.94 0.9 | 19 140.5 | 0.82 0.76 | 分析 | |
| 18 | 11 | 16 | 18 | 29 | 63 | F: 14 | F: 140 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 06:30 | 24 | 20 | 23 | 21 | 44 | 88 | H: 16 | H: 72 | 0.96 0.89 | 31 147 | 0.8 0.77 | 分析 | |
| 17 | 11 | 11 | 18 | 28 | 57 | F: 31 | F: 145 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 06:30 | 16 | 20 | 12 | 16 | 36 | 64 | H: -3 | H: 75 | 0.8 0.91 | *13.5 141.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 18 | 21 | 17 | 21 | 39 | 77 | F: -13 | F: 141 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 06:30 | 25 | 15 | 21 | 15 | 40 | 76 | H: -4 | H: 84 | 0.87 0.92 | *3.5 163.5 | 0.89 0.74 | 分析 | |
| 19 | 25 | 24 | 19 | 44 | 87 | F: -11 | F: 163 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 07:00 | 26 | 17 | 24 | 33 | 43 | 100 | H: 10 | H: 76 | 0.8 0.94 | 5.5 162.5 | 0.9 0.76 | 分析 | |
| 12 | 21 | 19 | 9 | 33 | 61 | F: 39 | F: 161 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 06:00 | 24 | 24 | 23 | 15 | 48 | 86 | H: 16 | H: 80 | 0.75 0.7 | 25.5 159.5 | 0.95 0.9 | 分析 | |
| 14 | 18 | 16 | 17 | 32 | 65 | F: 21 | F: 151 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 06:30 | 15 | 21 | 13 | 22 | 36 | 71 | H: 1 | H: 71 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 20 | 36 | 17 | 35 | 88 | F: -17 | F: 159 | ||||||

