
波图
国家/地区: 葡萄牙 · 葡萄牙篮球超级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:30 | 20 | 10 | 22 | 22 | 30 | 74 | H: -4 | H: 64 | 1 0.85 | 10.5 146.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 18 | 16 | 14 | 22 | 34 | 70 | F: 4 | F: 144 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 04:30 | 16 | 10 | 17 | 22 | 26 | 65 | H: -23 | H: 75 | 0.81 1.05 | *33.5 155.5 | 0.89 0.61 | 分析 | |
| 23 | 26 | 23 | 21 | 49 | 93 | F: -28 | F: 158 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 20 | 29 | 15 | 17 | 49 | 81 | H: -1 | H: 99 | 0.8 0.8 | 4.5 164.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 21 | 29 | 13 | 13 | 50 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:30 | 17 | 6 | 16 | 25 | 23 | 64 | H: -17 | H: 63 | 0.8 1 | *16.5 135.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 14 | 26 | 11 | 30 | 40 | 81 | F: -17 | F: 145 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 23 | 15 | 17 | 23 | 38 | 78 | H: 1 | H: 75 | 0.85 0.8 | 4.5 153.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 12 | 25 | 19 | 20 | 37 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||

