
大都会
国家/地区: 法国
近期比赛
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 30 | 23 | 19 | 24 | 53 | 96 | H: 22 | H: 84 | 0.8 0.8 | 13.5 176.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 19 | 12 | 28 | 32 | 31 | 91 | F: 5 | F: 187 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 23 | 23 | 13 | 19 | 46 | 78 | H: -7 | H: 99 | 0.87 0.81 | 6 175.5 | 0.79 0.79 | 分析 | |
| 24 | 29 | 29 | 13 | 53 | 95 | F: -17 | F: 173 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:30 | 12 | 19 | 26 | 21 | 31 | 78 | H: -8 | H: 70 | 0.95 1 | 3.5 146.5 | 0.74 0.71 | 分析 | |
| 22 | 17 | 14 | 21 | 39 | 74 | F: 4 | F: 152 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:30 | 19 | 20 | 22 | 22 | 39 | 83 | H: 1 | H: 77 | 0.83 0.8 | 2.5 168.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 23 | 15 | 33 | 30 | 38 | 101 | F: -18 | F: 184 | ||||||

