
魏森霍恩新星
国家/地区: 德国 · 德国篮球乙级联赛
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:30 | 24 | 12 | 21 | 22 | 36 | 79 | H: -7 | H: 79 | 1 0.85 | 9.5 141.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 21 | 22 | 9 | 17 | 43 | 69 | F: 10 | F: 148 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 15 | 19 | 22 | 25 | 34 | 81 | H: 3 | H: 65 | 0.73 1 | *7.5 157.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 17 | 14 | 26 | 27 | 31 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 28 | 16 | 23 | 19 | 44 | 86 | H: 14 | H: 74 | 0.91 1 | 23.5 148.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 13 | 17 | 10 | 25 | 30 | 65 | F: 21 | F: 151 | ||||||

