
海参崴迪纳摩
国家/地区: 俄罗斯 · 联合联赛
近期比赛
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 19:00 | 35 | 32 | 28 | 19 | 67 | 114 | H: 5 | H: 129 | 0.9 1.01 | 18 212 | 0.8 0.69 | 分析 | |
| 30 | 32 | 20 | 13 | 62 | 95 | F: 19 | F: 209 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:00 | 32 | 26 | 29 | 19 | 58 | 106 | H: 14 | H: 102 | 0.69 0.98 | 28.5 182.5 | 1.01 0.72 | 分析 | |
| 21 | 23 | 24 | 7 | 44 | 75 | F: 31 | F: 181 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 17:00 | 26 | 21 | 22 | 28 | 47 | 97 | H: -7 | H: 101 | 1.08 1.04 | *15.5 208.5 | 0.62 0.66 | 分析 | |
| 23 | 31 | 33 | 24 | 54 | 111 | F: -14 | F: 208 | ||||||

