
尼什
近期比赛
| 塞尔维亚超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 62 | H: -14 | H: 62 | 0.8 0.95 | *10.5 141.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 19 | 19 | 17 | 21 | 38 | 76 | F: -14 | F: 138 | ||||||
| 塞尔维亚超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 14 | 22 | 15 | 13 | 36 | 64 | H: -2 | H: 74 | 0.85 0.88 | 2 162.5 | 0.87 0.84 | 分析 | |
| 18 | 20 | 20 | 20 | 38 | 78 | F: -14 | F: 142 | ||||||

