
斯塔尔南
国家/地区: 冰岛 · 冰岛篮球超级联赛
近期比赛
| 冰岛篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 03:15 | 25 | 30 | 35 | 23 | 55 | 113 | H: 4 | H: 106 | 0.8 1 | 17.5 209.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 29 | 22 | 18 | 25 | 51 | 94 | F: 19 | F: 207 | ||||||
| 冰岛篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:15 | 22 | 13 | 22 | 22 | 35 | 79 | H: -17 | H: 87 | 0.73 0.91 | *23.5 181.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 27 | 25 | 24 | 27 | 52 | 103 | F: -24 | F: 182 | ||||||

