
霍格斯博篮球
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球甲级联赛
近期比赛
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 24 | 10 | 26 | 29 | 34 | 89 | H: -21 | H: 89 | 0.88 0.87 | 4 167.5 | 0.88 0.83 | 分析 | |
| 21 | 34 | 23 | 18 | 55 | 96 | F: -7 | F: 185 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 25 | 30 | 27 | 23 | 55 | 105 | H: 11 | H: 99 | 0.73 0.8 | 20.5 188.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 27 | 17 | 26 | 9 | 44 | 79 | F: 26 | F: 184 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 16 | 18 | 18 | 17 | 34 | 69 | H: -8 | H: 76 | 0.8 0.73 | *14.5 151.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 20 | 22 | 14 | 28 | 42 | 84 | F: -15 | F: 153 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 02:00 | 26 | 23 | 16 | 15 | 49 | 80 | H: 5 | H: 93 | 0.73 0.85 | 1.5 164.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 18 | 26 | 17 | 18 | 44 | 79 | F: 1 | F: 159 | ||||||

