
叶尼塞女篮
国家/地区: 俄罗斯 · 俄女超
近期比赛
| 俄女超 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 20:00 | 15 | 12 | 16 | 21 | 5 | 27 | 69 | H: -11 | H: 65 | 0.63 0.81 | 1.5 129.5 | 1.07 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 15 | 11 | 8 | 38 | 72 | F: -3 | F: 141 | ||||||
| 俄女超 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 22:00 | 21 | 21 | 10 | 21 | 42 | 73 | H: 18 | H: 66 | 0.96 0.88 | 30 119 | 0.8 0.78 | 分析 | |
| 14 | 10 | 8 | 14 | 24 | 46 | F: 27 | F: 119 | ||||||
| 俄女杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 18:30 | 16 | 15 | 23 | 11 | 31 | 65 | H: -3 | H: 65 | 0.93 0.96 | 8.5 122.5 | 0.77 0.7 | 分析 | |
| 15 | 19 | 11 | 16 | 34 | 61 | F: 4 | F: 126 | ||||||

