
布鲁克林篮网
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 51 | 107 | H: -25 | H: 127 | 0.85 0.8 | 2.5 236.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 37 | 39 | 35 | 26 | 76 | 137 | F: -30 | F: 244 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:30 | 26 | 33 | 36 | 28 | 59 | 123 | H: -19 | H: 137 | 0.96 0.78 | *6.5 248 | 0.76 0.92 | 分析 | |
| 33 | 45 | 27 | 30 | 78 | 135 | F: -12 | F: 258 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 09:00 | 38 | 33 | 32 | 26 | 71 | 129 | H: 17 | H: 125 | 0.84 0.89 | 16.5 244 | 0.88 0.81 | 分析 | |
| 23 | 31 | 30 | 26 | 54 | 110 | F: 19 | F: 239 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 25 | 41 | 15 | 30 | 66 | 111 | H: -17 | H: 149 | 1.05 0.9 | *35.5 258.5 | 0.65 0.8 | 分析 | |
| 39 | 44 | 24 | 38 | 83 | 145 | F: -34 | F: 256 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 08:30 | 33 | 33 | 34 | 30 | 66 | 130 | H: 20 | H: 112 | 1.05 0.75 | 28.5 219.5 | 0.65 0.9 | 分析 | |
| 26 | 20 | 25 | 22 | 46 | 93 | F: 37 | F: 223 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 08:30 | 27 | 39 | 22 | 36 | 66 | 124 | H: -4 | H: 136 | 0.67 0.67 | *1.5 233.5 | 1.1 1.1 | 分析 | |
| 37 | 33 | 25 | 26 | 70 | 121 | F: 3 | F: 245 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 21 | 29 | 30 | 34 | 50 | 114 | H: -7 | H: 107 | 0.85 0.85 | 7.5 222.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 24 | 33 | 23 | 24 | 57 | 104 | F: 10 | F: 218 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 27 | 24 | 24 | 28 | 51 | 103 | H: 7 | H: 95 | 0.62 1.05 | 12.5 199.5 | 1.2 0.7 | 分析 | |
| 21 | 23 | 35 | 11 | 44 | 90 | F: 13 | F: 193 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 06:00 | 19 | 21 | 22 | 28 | 40 | 90 | H: -3 | H: 83 | 1.75 1.38 | *6.5 200.5 | 0.4 0.53 | 分析 | |
| 20 | 23 | 28 | 27 | 43 | 98 | F: -8 | F: 188 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:30 | 28 | 21 | 17 | 28 | 49 | 94 | H: -7 | H: 105 | 0.83 0.96 | *21 194.5 | 0.93 0.74 | 分析 | |
| 21 | 35 | 36 | 18 | 56 | 110 | F: -16 | F: 204 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 07:30 | 26 | 30 | 30 | 31 | 8 | 56 | 125 | H: -5 | H: 117 | 0.96 0.83 | *1.5 252.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 31 | 30 | 21 | 35 | 7 | 61 | 124 | F: 1 | F: 249 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 06:00 | 26 | 30 | 24 | 29 | 56 | 109 | H: -9 | H: 121 | 0.81 0.89 | *25.5 245.5 | 0.95 0.77 | 分析 | |
| 24 | 41 | 37 | 34 | 65 | 136 | F: -27 | F: 245 | ||||||

