
帕伦西亚
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球乙级联赛
近期比赛
| 西班牙篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 20 | 19 | 14 | 24 | 39 | 77 | H: -4 | H: 82 | 1.05 0.4 | *10.5 158.5 | 0.7 1.75 | 分析 | |
| 27 | 16 | 26 | 17 | 43 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| 西班牙篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 04:00 | 13 | 16 | 22 | 21 | 29 | 72 | H: 4 | H: 54 | 0.85 0.95 | 16.5 128.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 7 | 18 | 12 | 19 | 25 | 56 | F: 16 | F: 128 | ||||||
| 西班牙篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:00 | 17 | 14 | 21 | 21 | 31 | 73 | H: -7 | H: 69 | 0.73 0.73 | *11.5 161.5 | 1 1 | 分析 | |
| 19 | 19 | 24 | 23 | 38 | 85 | F: -12 | F: 158 | ||||||

