
维也纳篮球会
国家/地区: 奥地利 · 奥地利篮球超级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 17 | 31 | 25 | 22 | 48 | 95 | H: 11 | H: 85 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 17 | 16 | 23 | 37 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 03:00 | 19 | 18 | 24 | 18 | 37 | 79 | H: -2 | H: 76 | 0.95 0.8 | *3.5 161.5 | 0.75 0.9 | 分析 | |
| 21 | 18 | 19 | 29 | 39 | 87 | F: -8 | F: 166 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 22 | 13 | 24 | 33 | 35 | 92 | H: -7 | H: 77 | 2.4 0.6 | *5.5 179.5 | 0.3 1.25 | 分析 | |
| 21 | 21 | 26 | 28 | 42 | 96 | F: -4 | F: 188 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 21 | 14 | 19 | 19 | 35 | 73 | H: 1 | H: 69 | 0.25 1 | *9.5 156.5 | 2.75 0.73 | 分析 | |
| 12 | 22 | 21 | 29 | 34 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 22 | 25 | 19 | 20 | 47 | 86 | H: -3 | H: 97 | 1 0.75 | *15.5 180.5 | 0.7 0.95 | 分析 | |
| 25 | 25 | 30 | 21 | 50 | 101 | F: -15 | F: 187 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 13 | 18 | 12 | 17 | 31 | 60 | H: -6 | H: 68 | 0.91 1 | *10.5 142.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 21 | 16 | 22 | 15 | 37 | 74 | F: -14 | F: 134 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 18 | 21 | 17 | 20 | 39 | 76 | H: 10 | H: 68 | 0.91 1.05 | 13.5 140.5 | 0.8 0.7 | 分析 | |
| 13 | 16 | 17 | 16 | 29 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 20 | 20 | 21 | 19 | 40 | 80 | H: -2 | H: 82 | 1 0.8 | *2.5 168.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 19 | 23 | 17 | 25 | 42 | 84 | F: -4 | F: 164 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 10 | 20 | 11 | 31 | 30 | 72 | H: -9 | H: 69 | 1.1 1.5 | *17.5 161.5 | 0.67 0.5 | 分析 | |
| 23 | 16 | 33 | 14 | 39 | 86 | F: -14 | F: 158 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:30 | 17 | 28 | 21 | 15 | 45 | 81 | H: -3 | H: 93 | 0.8 0.79 | *7.5 178 | 0.96 0.87 | 分析 | |
| 27 | 21 | 21 | 19 | 48 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 02:00 | 22 | 25 | 20 | 16 | 47 | 83 | H: -1 | H: 95 | 0.86 0.79 | *5 178.5 | 0.9 0.87 | 分析 | |
| 26 | 22 | 22 | 15 | 48 | 85 | F: -2 | F: 168 | ||||||
| 奥地利篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 00:30 | 25 | 25 | 27 | 24 | 50 | 101 | H: 13 | H: 87 | 1 0.9 | 21.5 176.5 | 0.65 0.7 | 分析 | |
| 12 | 25 | 26 | 17 | 37 | 80 | F: 21 | F: 181 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 26 | 27 | 16 | 19 | 53 | 88 | H: 10 | H: 96 | 0.9 0.83 | 6 182.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 23 | 20 | 27 | 24 | 43 | 94 | F: -6 | F: 182 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 00:00 | 14 | 24 | 24 | 24 | 38 | 86 | H: 1 | H: 75 | 0.94 0.81 | 14 155.5 | 0.82 0.85 | 分析 | |
| 21 | 16 | 17 | 15 | 37 | 69 | F: 17 | F: 155 | ||||||

