
拉努斯
国家/地区: 阿根廷 · 阿根廷篮球联赛
近期比赛
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 07:30 | 21 | 15 | 18 | 15 | 36 | 69 | H: -3 | H: 75 | 1.1 0.8 | 1.5 139.5 | 0.67 0.91 | 分析 | |
| 13 | 26 | 9 | 18 | 39 | 66 | F: 3 | F: 135 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:30 | 29 | 26 | 24 | 14 | 55 | 93 | H: 28 | H: 82 | 0.85 0.78 | 30.5 154.5 | 0.91 0.88 | 分析 | |
| 13 | 14 | 13 | 17 | 27 | 57 | F: 36 | F: 150 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 18 | 27 | 29 | 14 | 45 | 88 | H: 4 | H: 86 | 1.03 0.61 | 14.5 165.5 | 0.73 1.05 | 分析 | |
| 19 | 22 | 11 | 19 | 41 | 71 | F: 17 | F: 159 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 21 | 22 | 21 | 31 | 43 | 95 | H: -9 | H: 95 | 0.85 0.8 | *2.5 186.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 22 | 30 | 16 | 26 | 52 | 94 | F: 1 | F: 189 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 09:05 | 20 | 19 | 21 | 21 | 39 | 81 | H: 3 | H: 75 | 0.85 0.94 | 6.5 163.5 | 0.85 0.76 | 分析 | |
| 23 | 13 | 10 | 26 | 36 | 72 | F: 9 | F: 153 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 07:30 | 18 | 19 | 12 | 23 | 37 | 72 | H: -6 | H: 80 | 0.85 0.88 | 1.5 164.5 | 0.85 0.82 | 分析 | |
| 22 | 21 | 8 | 12 | 43 | 63 | F: 9 | F: 135 | ||||||

