
西弗吉尼亚女篮
国家/地区: 美国 · 美国大学女子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 06:30 | 16 | 14 | 14 | 9 | 30 | 53 | H: -6 | H: 66 | 0.8 0.73 | *6.5 119.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 16 | 20 | 10 | 20 | 36 | 66 | F: -13 | F: 119 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 03:00 | 27 | 16 | 24 | 14 | 43 | 81 | H: 13 | H: 73 | 0.83 0.86 | 21.5 145.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 16 | 14 | 15 | 18 | 30 | 63 | F: 18 | F: 144 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 24 | 6 | 10 | 24 | 30 | 64 | H: -9 | H: 69 | 0.74 0.71 | *7.5 122.5 | 0.95 1 | 分析 | |
| 22 | 17 | 13 | 16 | 39 | 68 | F: -4 | F: 132 | ||||||

