
OS贝伦纳斯女篮
近期比赛
| 葡萄牙杯 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 05:30 | 19 | 13 | 20 | 8 | 32 | 60 | H: 1 | H: 63 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 14 | 25 | 13 | 31 | 69 | F: -9 | F: 129 | ||||||
| 葡萄牙女子甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:45 | 16 | 21 | 17 | 13 | 37 | 67 | H: 14 | H: 60 | 0.8 0.86 | 16.5 116.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 17 | 6 | 10 | 17 | 23 | 50 | F: 17 | F: 117 | ||||||
| 葡萄牙杯 女子 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | 8.5 128.5 | 0.83 0.83 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

