
艾罗尼埃拉特
国家/地区: 以色列 · 以色列篮球超级联赛
近期比赛
| 以色列篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 01:55 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 01:55 | 24 | 25 | 26 | 15 | 49 | 90 | H: 0 | H: 98 | 0.73 0.8 | 3.5 183.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 22 | 27 | 24 | 15 | 49 | 88 | F: 2 | F: 178 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 00:30 | 19 | 23 | 20 | 26 | 42 | 88 | H: 4 | H: 80 | 0.83 1 | 7.5 179.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 12 | 26 | 25 | 23 | 38 | 86 | F: 2 | F: 174 | ||||||

