
阿素索菲特
国家/地区: 罗马尼亚 · 罗马尼亚篮球甲级联赛
近期比赛
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 01:00 | 0.89 0.85 | 18 169 | 0.81 0.85 | 分析 | |||||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 24 | 22 | 16 | 24 | 46 | 86 | H: 7 | H: 85 | 0.81 0.84 | 3.5 172.5 | 0.89 0.82 | 分析 | |
| 13 | 26 | 23 | 19 | 39 | 81 | F: 5 | F: 167 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 26 | 20 | 34 | 17 | 46 | 97 | H: 0 | H: 92 | 0.71 0.95 | 18.5 179 | 0.99 0.71 | 分析 | |
| 23 | 23 | 16 | 18 | 46 | 80 | F: 17 | F: 177 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 18 | 18 | 18 | 27 | 36 | 81 | H: -12 | H: 84 | 0.84 0.86 | *11.5 174.5 | 0.9 0.86 | 分析 | |
| 27 | 21 | 35 | 27 | 48 | 110 | F: -29 | F: 191 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 21 | 22 | 12 | 17 | 43 | 72 | H: 8 | H: 78 | 0.75 0.87 | *9 159.5 | 1.01 0.79 | 分析 | |
| 18 | 17 | 27 | 26 | 35 | 88 | F: -16 | F: 160 | ||||||

