
ASA(K)
近期比赛
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 28 | 21 | 27 | 23 | 49 | 99 | H: 10 | H: 88 | 0.9 0.95 | 16.5 184.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 20 | 19 | 21 | 22 | 39 | 82 | F: 17 | F: 181 | ||||||
| 科特迪瓦N1联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 11 | 19 | 12 | 24 | 30 | 66 | H: -9 | H: 69 | 0.83 0.83 | 4.5 131.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 12 | 27 | 16 | 5 | 39 | 60 | F: 6 | F: 126 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:30 | 21 | 28 | 22 | 32 | 49 | 103 | H: 1 | H: 97 | 0.8 0.85 | *3.5 162.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 21 | 27 | 25 | 35 | 48 | 108 | F: -5 | F: 211 | ||||||
| 法国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:00 | 20 | 17 | 19 | 19 | 10 | 37 | 85 | H: -1 | H: 75 | 0.95 0.87 | *4 157 | 0.75 0.79 | 分析 | |
| 15 | 23 | 21 | 16 | 12 | 38 | 87 | F: -2 | F: 172 | ||||||
| 友谊赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:30 | 27 | 10 | 12 | 11 | 16 | 37 | 76 | H: 11 | H: 63 | 0.6 0.8 | *1.5 122.5 | 1.2 0.86 | 分析 | |
| 11 | 15 | 13 | 21 | 13 | 26 | 73 | F: 3 | F: 149 | ||||||

