U17亚洲杯
亚洲 · 2026-2027今天
| 2026/11/20 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 15:30 | 未开赛 | 新加坡U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 16:00 | 未开赛 | 中国台北U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 16:00 | 未开赛 | 也门U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 16:30 | 未开赛 | 菲律宾U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 16:30 | 未开赛 | 印尼U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 17:00 | 未开赛 | 巴基斯坦U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 19:20 | 未开赛 | 不丹U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 20:00 | 未开赛 | 泰国U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 20:00 | 未开赛 | 伊朗U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 20:00 | 未开赛 | 蒙古U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 21:00 | 未开赛 | 印度U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 21:00 | 未开赛 | 黎巴嫩U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-20 23:20 | 未开赛 | 阿联酋U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| U17亚洲杯 | 2026-11-21 00:00 | 未开赛 | 阿曼U17 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
积分榜
F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |

