
南部联队
国家/地区: 印度 · 印度班加罗尔超级联赛
近期比赛
| 2026/11/20 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-20 13:25 | 未开赛 | 南部联队 | - | - | 0.82 0.75 | 0/0.5 3 | 0.88 0.95 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-16 18:30 | 完场 | 星联队 | 2-2 | 1-1 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-11 18:30 | 完场 | 1南部联队 | 2-0 | 1-0 | 0.73 0.83 | 0.5/1 3/3.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-09 13:30 | 完场 | 反叛者SC | 0-1 | 0-0 | 0.87 0.77 | *2 3.5 | 0.83 0.93 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-03 18:30 | 完场 | 2南部联队 | 3-2 | 1-1 | 0.73 0.73 | 3 4 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-10-30 18:30 | 完场 | 1班加罗尔梦联 | 1-2 | 0-1 | 0.2 3.4 | *0/0.5 3.5 | 2.5 0.14 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-10-28 18:30 | 完场 | 11南部联队 | 0-2 | 0-0 | 3.25 6 | 0 2.5 | 0.21 0.1 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-10-23 16:00 | 完场 | 斯图拉德 | 0-1 | 0-0 | 0.14 7.4 | *0/0.5 1.5 | 4.75 0.08 | 分析 | |

