
RB莱比锡女足
国家/地区: 德国 · 德国女子甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-22 23:00 | 未开赛 | RB莱比锡女足 | - | - | 0.98 0.8 | *1.5/2 3.5 | 0.8 0.96 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-15 23:00 | 完场 | RB莱比锡女足 | 1-5 | 0-2 | 0.85 0.72 | *1 3/3.5 | 0.68 0.81 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-10 01:00 | 完场 | 1科隆女足 | 3-1 | 2-1 | 0.84 0.79 | 0.5 3 | 0.69 0.74 | 分析 | |
| 德国女子杯 | 2026-10-31 20:00 | 完场 | 2科隆女足 | 1-0 | 1-0 | 0.9 0.95 | 0/0.5 3 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-10-24 00:30 | 完场 | 3RB莱比锡女足 | 1-5 | 0-2 | 0.04 2.94 | *0/0.5 6.5 | 2.94 0.04 | 分析 | |

