
非洲人
国家/地区: 突尼西亚 · 突尼西亚甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼西亚甲级联赛 | 2026-11-22 21:30 | 未开赛 | 非洲人 | - | - | 0.95 0.79 | 0 1.5/2 | 0.83 0.97 | 分析 | |
| 突尼西亚甲级联赛 | 2026-11-07 21:30 | 完场 | 1普罗格雷斯沙基特 | 0-0 | 0-0 | 0.86 0.86 | *0/0.5 1.5/2 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 突尼西亚甲级联赛 | 2026-11-03 21:30 | 完场 | 2史图里 | 2-1 | 1-1 | 0.78 0.89 | 0 1.5/2 | 0.92 0.81 | 分析 | |
| 突尼西亚甲级联赛 | 2026-10-29 21:30 | 完场 | 4非洲人 | 3-2 | 3-0 | 0.85 1.03 | 1 2 | 0.85 0.67 | 分析 | |
| 非洲足球冠军联赛 | 2026-10-26 01:00 | 完场 | 3非洲人 | 1-0 | 1-0 | 0.6 7.75 | 0 1.5 | 1.3 0.07 | 分析 | |

