
强者
国家/地区: 玻利维亚 · 玻利维亚甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/23 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚甲级联赛 | 2026-11-23 05:15 | 未开赛 | 强者 | - | - | - 0.83 | - 3.5 | - 0.9 | 分析 | |
| 玻利维亚甲级联赛 | 2026-11-09 05:15 | 完场 | 4玻利瓦尔 | 1-0 | 1-0 | 0.92 9.28 | 1.5 1.5/2 | 0.81 0.03 | 分析 | |
| 玻利维亚联赛杯 | 2026-11-05 08:30 | 完场 | 4强者 | 1-4 | 1-2 | 0.73 0.85 | 0/0.5 3/3.5 | 0.99 0.85 | 分析 | |
| 玻利维亚甲级联赛 | 2026-11-02 03:00 | 完场 | 2强者 | 4-2 | 0-2 | 0.82 0.82 | 1.5/2 3.5 | 1 0.98 | 分析 | |
| 玻利维亚甲级联赛 | 2026-10-26 07:30 | 完场 | 4奥利恩特 | 2-1 | 1-0 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 玻利维亚联赛杯 | 2026-10-23 08:00 | 完场 | 2阿尔韦斯列迪 | 1-1 | 1-0 | 3.03 3.03 | 0/0.5 2.5 | 0.03 0.03 | 分析 | |

