
Guangzhou Loong Lions
Country: China · Chinese Basketball Association
Recent Matches
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 02:30 | 0.84 0.83 | 6.5 171.5 | 0.82 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2026 02:30 | 0.83 0.83 | *2.5 174.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 06:35 | 24 | 35 | 18 | 23 | 59 | 100 | H: 14 | H: 104 | 0.8 0.95 | 4.5 188.5 | 0.86 0.74 | Analysis | |
| 21 | 24 | 26 | 22 | 45 | 93 | F: 7 | F: 193 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 06:35 | 21 | 24 | 18 | 16 | 45 | 79 | H: -3 | H: 93 | 0.71 1.02 | *10.5 171.5 | 1.05 0.68 | Analysis | |
| 33 | 15 | 28 | 14 | 48 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2026 07:35 | 23 | 15 | 32 | 23 | 38 | 93 | H: -16 | H: 92 | 0.74 0.74 | *17.5 207.5 | 0.95 0.95 | Analysis | |
| 23 | 31 | 34 | 25 | 54 | 113 | F: -20 | F: 206 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 07:35 | 19 | 23 | 19 | 14 | 16 | 42 | 91 | H: 6 | H: 78 | 0.88 0.96 | 2.5 159.5 | 0.88 0.7 | Analysis | |
| 21 | 15 | 27 | 12 | 15 | 36 | 90 | F: 1 | F: 181 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2026 07:35 | 32 | 32 | 30 | 23 | 64 | 117 | H: 29 | H: 99 | 0.9 0.77 | 47 194 | 0.86 0.89 | Analysis | |
| 16 | 19 | 18 | 20 | 35 | 73 | F: 44 | F: 190 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 07:35 | 28 | 24 | 18 | 32 | 52 | 102 | H: 6 | H: 98 | 0.88 0.83 | 10.5 180.5 | 0.88 0.83 | Analysis | |
| 27 | 19 | 19 | 21 | 46 | 86 | F: 16 | F: 188 | ||||||

