
Alianza Fútbol Club
Country: Colombia · Categoría Primera A
Recent Matches
| 2026/11/14 | Time | Status | Home Team | Score | Away Team | HT | Index | Game data analysis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Primera A | 2026-11-14 15:30 | FT | 4Millonarios | 2-0 | 1-0 | 0.94 0.77 | 1.5 2.5 | 0.75 0.92 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-08 20:15 | FT | 2Alianza Fútbol Club | 1-2 | 1-2 | 0.65 3.03 | 0 3.5 | 1.25 0.24 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-01 18:10 | FT | 12Dep.Independiente Medellin | 2-1 | 1-1 | 0.83 13.18 | 1 3.5 | 0.86 0.01 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-28 19:00 | FT | 2Deportiva Once Caldas | 1-0 | 0-0 | 7.14 7.14 | 0/0.5 1.5 | 0.02 0.02 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-25 17:05 | FT | 3Alianza Fútbol Club | 1-0 | 1-0 | 7.69 7.69 | 0/0.5 1.5 | 0.01 0.01 | Analysis | |

