
Cucuta Deportivo
Country: Colombia · Categoría Primera A
Recent Matches
| 2026/11/14 | Time | Status | Home Team | Score | Away Team | HT | Index | Game data analysis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Primera A | 2026-11-14 15:30 | FT | 3Cucuta Deportivo | 2-0 | 1-0 | 0.9 0.9 | 0.5/1 2.5 | 0.79 0.79 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-09 19:00 | FT | 4Atletico Junior Barranquilla | 2-0 | 1-0 | 0.94 0.75 | 1 2.5 | 0.75 0.94 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-04 19:45 | FT | 1Cucuta Deportivo | 1-0 | 0-0 | 0.8 0.91 | *0/0.5 2.5 | 0.88 0.78 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-27 19:00 | FT | 3Cucuta Deportivo | 0-2 | 0-2 | - - | - - | - - | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-24 19:05 | FT | 2America de Cali | 3-1 | 2-1 | 0.98 0.98 | 1/1.5 2.5/3 | 0.9 0.88 | Analysis | |

