Greek Basket League
Greece · 2026-2027Hari ini
Untuk sementara, tidak ada data.
Klasemen
Season Standings
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |

