FA Women's League Cup
England · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Women's League Cup | 2026-11-19 02:00 | FT | 11London City Lionesses Women | 0-1 | 0-0 | 0.71 0.74 | 1 3 | 0.91 0.86 | Analisis | |
| FA Women's League Cup | 2026-11-19 02:00 | FT | 2Manchester United Women | 2-1 | 2-0 | 0.91 0.79 | 1/1.5 3 | 0.71 0.81 | Analisis | |
| FA Women's League Cup | 2026-11-19 02:00 | FT | 1Nottingham Forest Women | 1-4 | 0-3 | 0.77 0.71 | *1/1.5 3 | 0.83 0.9 | Analisis | |
| FA Women's League Cup | 2026-11-19 02:00 | FT | 1Tottenham Hotspur Women | 7-0 | 4-0 | 0.74 0.75 | 2.5/3 4 | 0.87 0.86 | Analisis | |
| FA Women's League Cup | 2026-11-19 02:00 | FT | 1West Ham United Women | 3-0 | 0-0 | 0.8 0.7 | 2.5 3.5/4 | 0.8 0.91 | Analisis | |
Klasemen
Group A
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |

