Lebanese Premier League
Lebanon · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN Premier League | 2026-11-20 19:15 | Not started | CS Sagesse | - | - | 0.9 0.87 | 0/0.5 2/2.5 | 0.9 0.92 | Analisis | |
Klasemen
Lebanese Premier League
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |

