Atush Cup
China · 2026Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atush Cup | 2026-11-19 14:00 | FT | 11Shenka Yikaoyingka FC | 0-3 | 0-1 | - - | - - | - - | Analisis | |
| Atush Cup | 2026-11-20 14:00 | Not started | Kashi Zhongka Kukelan FC | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| Atush Cup | 2026-11-20 17:00 | Not started | Hami FC | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| Atush Cup | 2026-11-20 20:00 | Not started | Yining Zairena FC | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
Klasemen
Group A
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Group B
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group C
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |

