Burundi Premier League
Burundi · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI Premier League | 2026-11-20 20:00 | Not started | Bumamuru | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
Klasemen
Burundi Premier League
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 20 | |
| 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 15 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 28 | -22 | 6 |

