Ligat HaAl
Israel · 2026-2027วันนี้
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 18:00 | 0.9 0.88 | 13.5 161 | 0.86 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 18:10 | 0.91 0.88 | *4 167.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Season Standings
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 14 | 6 | 1 | 5 | 0 |

