East Asia Super League
Asia · 2026-2027วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group C
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |

