
Kipina Basket
แมตช์ล่าสุด
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:00 | 0.89 - | *1.5 - | 0.87 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 23:30 | 26 | 35 | 19 | 18 | 61 | 98 | H: 19 | H: 103 | 0.76 1.2 | 15.5 182.5 | 0.94 0.49 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 19 | 28 | 13 | 42 | 83 | F: 15 | F: 181 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:50 | 22 | 16 | 26 | 23 | 38 | 87 | H: -8 | H: 84 | 0.91 0.81 | 1.5 180.5 | 0.79 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 18 | 22 | 18 | 46 | 86 | F: 1 | F: 173 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 23:30 | 22 | 30 | 23 | 29 | 52 | 104 | H: 7 | H: 97 | 0.85 0.75 | 3.5 209.5 | 0.85 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 25 | 33 | 21 | 45 | 99 | F: 5 | F: 203 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 21:00 | 23 | 8 | 25 | 17 | 31 | 73 | H: -18 | H: 80 | 0.91 0.91 | *23.5 165.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 22 | 25 | 49 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 23:30 | 23 | 12 | 23 | 20 | 35 | 78 | H: -10 | H: 80 | 0.78 0.79 | *4.5 161.5 | 0.98 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 18 | 16 | 29 | 45 | 90 | F: -12 | F: 168 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 20:00 | 27 | 21 | 22 | 24 | 48 | 94 | H: -3 | H: 99 | 0.92 0.83 | 3 194 | 0.84 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 23 | 25 | 20 | 51 | 96 | F: -2 | F: 190 | ||||||

