
Yiwu
ประเทศ: China · Zhejiang City Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:30 | 20 | 14 | 12 | 20 | 34 | 66 | H: 0 | H: 68 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 20 | 14 | 12 | 34 | 60 | F: 6 | F: 126 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 18:30 | 18 | 26 | 18 | 26 | 44 | 88 | H: -2 | H: 90 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 26 | 12 | 27 | 46 | 85 | F: 3 | F: 173 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 18:30 | 17 | 19 | 19 | 24 | 36 | 79 | H: 8 | H: 64 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 77 | F: 2 | F: 156 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 18:30 | 17 | 14 | 12 | 20 | 31 | 63 | H: -5 | H: 67 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 18 | 17 | 19 | 36 | 72 | F: -9 | F: 135 | ||||||

