
Sao Jose U20
แมตช์ล่าสุด
| Brazil FPB U20 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 04:00 | 10 | 24 | 11 | 26 | 34 | 71 | H: -13 | H: 81 | 0.8 0.9 | *7.5 155.5 | 0.9 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 23 | 16 | 47 | 86 | F: -15 | F: 157 | ||||||
| Brazil FPB U20 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 03:00 | 17 | 23 | 20 | 24 | 40 | 84 | H: 10 | H: 70 | 1.05 0.86 | 8.5 163.5 | 0.68 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 16 | 21 | 24 | 30 | 75 | F: 9 | F: 159 | ||||||
| Brazil FPB U20 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 05:00 | 26 | 19 | 15 | 18 | 45 | 78 | H: 12 | H: 78 | 0.83 1 | 8.5 153.5 | 0.83 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 19 | 18 | 19 | 33 | 70 | F: 8 | F: 148 | ||||||
| Brazil FPB U20 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 05:00 | 24 | 26 | 20 | 22 | 50 | 92 | H: 10 | H: 90 | 0.85 0.91 | 29.5 162.5 | 0.85 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 18 | 6 | 40 | 64 | F: 28 | F: 156 | ||||||

