
Cordoba
แมตช์ล่าสุด
| LEB Oro : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:30 | 20 | 21 | 13 | 20 | 41 | 74 | H: 2 | H: 80 | 0.95 0.9 | *1.5 155.5 | 0.75 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 24 | 22 | 19 | 39 | 80 | F: -6 | F: 154 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 02:30 | 12 | 21 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: 6 | H: 60 | 0.73 1 | 7.5 138.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 14 | 15 | 21 | 27 | 63 | F: 7 | F: 133 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:00 | 14 | 28 | 16 | 17 | 42 | 75 | H: 1 | H: 83 | 0.91 0.91 | 3.5 152.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 23 | 20 | 12 | 41 | 73 | F: 2 | F: 148 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:30 | 12 | 19 | 20 | 14 | 31 | 65 | H: -16 | H: 78 | 1.1 0.8 | *33.5 161.5 | 0.66 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 22 | 30 | 47 | 99 | F: -34 | F: 164 | ||||||
| Copa del Rey de Baloncesto : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 01:30 | 22 | 21 | 17 | 16 | 43 | 76 | H: 3 | H: 83 | 1 0.8 | *5.5 159.5 | 0.71 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 30 | 24 | 18 | 40 | 82 | F: -6 | F: 158 | ||||||

