
Hindu Club
แมตช์ล่าสุด
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 25 | 14 | 21 | 23 | 39 | 83 | H: -13 | H: 91 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 26 | 21 | 26 | 52 | 99 | F: -16 | F: 182 | ||||||
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:00 | 26 | 34 | 15 | 19 | 60 | 94 | H: 10 | H: 110 | 0.87 1.04 | 5.5 189.5 | 0.79 0.62 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 26 | 16 | 27 | 50 | 93 | F: 1 | F: 187 | ||||||
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 06:30 | 18 | 17 | 22 | 19 | 35 | 76 | H: -1 | H: 71 | 0.85 0.8 | 3.5 155.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 19 | 27 | 17 | 36 | 80 | F: -4 | F: 156 | ||||||
| Argentina ALN : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 07:00 | 18 | 20 | 21 | 28 | 38 | 87 | H: -4 | H: 80 | 0.8 0.86 | 7.5 159.5 | 0.86 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 24 | 22 | 20 | 42 | 84 | F: 3 | F: 171 | ||||||

