
New Orleans Pelicans
ประเทศ: United States · National Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 08:00 | 31 | 29 | 26 | 23 | 60 | 109 | H: -7 | H: 127 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 36 | 25 | 30 | 67 | 122 | F: -13 | F: 231 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 08:00 | 35 | 26 | 32 | 22 | 61 | 115 | H: 25 | H: 97 | 1.25 1.1 | 27.5 207.5 | 0.6 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 25 | 29 | 29 | 36 | 94 | F: 21 | F: 209 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 07:00 | 23 | 28 | 31 | 26 | 51 | 108 | H: -5 | H: 107 | 1.05 0.85 | *12.5 221.5 | 0.7 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 27 | 30 | 30 | 56 | 116 | F: -8 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 08:00 | 28 | 30 | 28 | 25 | 58 | 111 | H: -12 | H: 128 | 1.3 0.73 | *21.5 246.5 | 0.57 1 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 35 | 35 | 37 | 70 | 142 | F: -31 | F: 253 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 08:00 | 25 | 41 | 15 | 30 | 66 | 111 | H: -17 | H: 149 | 1.05 0.9 | *35.5 258.5 | 0.65 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 44 | 24 | 38 | 83 | 145 | F: -34 | F: 256 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 10:00 | 35 | 37 | 40 | 26 | 72 | 138 | H: 29 | H: 115 | 0.85 0.91 | 48.5 228.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 23 | 22 | 22 | 43 | 87 | F: 51 | F: 225 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 09:00 | 28 | 39 | 35 | 37 | 67 | 139 | H: 7 | H: 127 | 1 1.2 | 16.5 257.5 | 0.73 0.62 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 32 | 35 | 28 | 60 | 123 | F: 16 | F: 262 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 30 | 21 | 28 | 30 | 51 | 109 | H: -6 | H: 108 | 0.8 0.5 | *7.5 214.5 | 0.91 1.5 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 30 | 20 | 38 | 57 | 115 | F: -6 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 08:00 | 24 | 18 | 28 | 34 | 16 | 42 | 120 | H: 5 | H: 79 | 0.9 0.85 | 4.5 231.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 13 | 43 | 24 | 9 | 37 | 113 | F: 7 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:00 | 31 | 31 | 33 | 29 | 10 | 62 | 134 | H: 3 | H: 121 | 0.8 0.8 | *0.5 272.5 | 0.91 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 59 | 135 | F: -1 | F: 269 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 06:00 | 35 | 28 | 29 | 29 | 63 | 121 | H: 15 | H: 111 | 1.05 0.7 | 23.5 224.5 | 0.7 1.05 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 30 | 26 | 25 | 48 | 99 | F: 22 | F: 220 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 07:00 | 24 | 39 | 39 | 30 | 63 | 132 | H: 2 | H: 124 | 0.87 0.97 | 5.5 237.5 | 0.99 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 31 | 27 | 32 | 61 | 120 | F: 12 | F: 252 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 07:00 | 18 | 27 | 28 | 18 | 45 | 91 | H: -12 | H: 102 | 0.91 0.91 | *9.5 206.5 | 0.85 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 20 | 22 | 25 | 57 | 104 | F: -13 | F: 195 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 08:00 | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 57 | 141 | H: -16 | H: 130 | 0.88 0.9 | *4.5 249.5 | 0.88 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 73 | 135 | F: 6 | F: 276 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 08:30 | 31 | 31 | 24 | 34 | 62 | 120 | H: 10 | H: 114 | 0.75 0.96 | 4.5 238.5 | 1.01 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 24 | 38 | 29 | 52 | 119 | F: 1 | F: 239 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 07:00 | 31 | 35 | 26 | 28 | 66 | 120 | H: 10 | H: 122 | 0.85 0.85 | *3.5 244.5 | 0.91 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 18 | 30 | 37 | 56 | 123 | F: -3 | F: 243 | ||||||

