
Winterthur
ประเทศ: Switzerland
แมตช์ล่าสุด
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:30 | 12 | 14 | 13 | 19 | 26 | 58 | H: 15 | H: 37 | 0.76 0.71 | 18.5 139.5 | 0.9 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 7 | 4 | 12 | 27 | 11 | 50 | F: 8 | F: 108 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 10 | 11 | 13 | 9 | 21 | 43 | H: -14 | H: 56 | 1 0.86 | *35.5 126.5 | 0.71 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 23 | 27 | 18 | 35 | 80 | F: -37 | F: 123 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:30 | 25 | 26 | 33 | 20 | 51 | 104 | H: 29 | H: 73 | 0.87 0.88 | 3.5 157.5 | 0.79 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 12 | 16 | 13 | 22 | 51 | F: 53 | F: 155 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:30 | 17 | 19 | 20 | 20 | 36 | 76 | H: -1 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 19 | 19 | 13 | 37 | 69 | F: 7 | F: 145 | ||||||

