
Miami Heat
ประเทศ: United States · National Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 05:00 | 0.95 0.9 | 4.5 239.5 | 0.86 0.9 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 06:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 34 | 40 | 38 | 25 | 74 | 137 | H: 26 | H: 122 | 0.9 0.9 | 12.5 236.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 25 | 38 | 44 | 48 | 130 | F: 7 | F: 267 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:30 | 29 | 33 | 39 | 27 | 62 | 128 | H: 16 | H: 108 | 0.53 1 | 21.5 243.5 | 1.38 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 31 | 35 | 29 | 46 | 110 | F: 18 | F: 238 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 08:00 | 37 | 31 | 35 | 34 | 68 | 137 | H: 8 | H: 128 | 1.15 0.9 | 14.5 251.5 | 0.6 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 21 | 26 | 31 | 60 | 117 | F: 20 | F: 254 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 08:00 | 29 | 25 | 38 | 41 | 54 | 133 | H: -3 | H: 111 | 0.85 0.7 | 8.5 244.5 | 0.85 1.05 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 30 | 34 | 30 | 57 | 121 | F: 12 | F: 254 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 09:00 | 25 | 29 | 18 | 37 | 54 | 109 | H: -10 | H: 118 | 1.05 0.9 | *7.5 221.5 | 0.65 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 35 | 28 | 23 | 64 | 115 | F: -6 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 09:00 | 30 | 29 | 22 | 27 | 59 | 108 | H: -9 | H: 127 | 0.73 0.62 | *4.5 223.5 | 1 1.2 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 34 | 23 | 23 | 68 | 114 | F: -6 | F: 222 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 10:00 | 26 | 27 | 38 | 29 | 53 | 120 | H: 0 | H: 106 | 0.5 0.53 | 14.5 220.5 | 1.5 1.38 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 24 | 23 | 24 | 53 | 100 | F: 20 | F: 220 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 10:30 | 24 | 43 | 20 | 20 | 9 | 67 | 116 | H: 15 | H: 119 | 0.95 0.75 | 2.5 236.5 | 0.75 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 19 | 26 | 29 | 10 | 52 | 117 | F: -1 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 37 | 42 | 32 | 27 | 79 | 138 | H: 7 | H: 151 | 0.85 1.38 | 19.5 261.5 | 0.85 0.53 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 42 | 21 | 24 | 72 | 117 | F: 21 | F: 255 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 07:00 | 36 | 32 | 35 | 42 | 68 | 145 | H: 7 | H: 129 | 0.63 0.84 | 21.5 267 | 1.09 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 42 | 19 | 27 | 37 | 61 | 125 | F: 20 | F: 270 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 06:00 | 25 | 31 | 29 | 32 | 56 | 117 | H: -13 | H: 125 | 0.91 0.85 | *7.5 246.5 | 0.85 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 35 | 28 | 32 | 69 | 129 | F: -12 | F: 246 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 06:30 | 27 | 25 | 32 | 25 | 52 | 109 | H: -1 | H: 105 | 0.97 0.83 | *3.5 227.5 | 0.79 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 30 | 30 | 30 | 53 | 113 | F: -4 | F: 222 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 05:00 | 31 | 35 | 30 | 19 | 66 | 115 | H: 8 | H: 124 | 1 0.83 | 4.5 227.5 | 0.76 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 27 | 17 | 35 | 58 | 110 | F: 5 | F: 225 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 07:00 | 26 | 27 | 27 | 31 | 53 | 111 | H: -12 | H: 118 | 0.85 0.76 | *14.5 240.5 | 0.91 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 41 | 24 | 38 | 25 | 65 | 128 | F: -17 | F: 239 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 06:30 | 32 | 27 | 22 | 25 | 59 | 106 | H: -10 | H: 128 | 0.88 0.83 | *23.5 234.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 35 | 30 | 32 | 69 | 131 | F: -25 | F: 237 | ||||||

