
Würzburg
ประเทศ: Germany · Basketball Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:00 | 0.9 0.9 | 5.5 168 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 01:00 | 23 | 13 | 17 | 20 | 36 | 73 | H: -7 | H: 79 | 0.9 0.9 | *9.5 160.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 20 | 27 | 13 | 43 | 83 | F: -10 | F: 156 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 24 | 33 | 24 | 10 | 57 | 91 | H: 17 | H: 97 | 0.83 0.86 | 7.5 176.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 23 | 16 | 28 | 40 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 12 | 23 | 26 | 17 | 35 | 78 | H: -11 | H: 81 | 0.9 0.9 | *3.5 163.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 22 | 17 | 13 | 46 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 00:00 | 21 | 18 | 7 | 27 | 39 | 73 | H: -10 | H: 88 | 0.83 0.68 | *23.5 166.5 | 0.83 1.05 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 33 | 12 | 49 | 94 | F: -21 | F: 167 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 01:00 | 23 | 31 | 33 | 26 | 54 | 113 | H: 15 | H: 93 | 0.83 0.8 | 28.5 190.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 17 | 23 | 39 | 79 | F: 34 | F: 192 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:30 | 19 | 11 | 22 | 20 | 30 | 72 | H: -28 | H: 88 | 0.92 0.97 | *29.5 169 | 0.78 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 29 | 21 | 17 | 58 | 96 | F: -24 | F: 168 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 01:00 | 30 | 16 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 16 | H: 76 | - 0.82 | - 167.5 | - 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 14 | 11 | 21 | 30 | 62 | F: 29 | F: 153 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 02:00 | 27 | 23 | 27 | 21 | 50 | 98 | H: 8 | H: 92 | 0.99 0.84 | 3.5 175 | 0.77 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 25 | 15 | 31 | 42 | 88 | F: 10 | F: 186 | ||||||

