
UCLA
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 15:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 10:30 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 4 | H: 146 | 0.9 0.87 | 34.5 165 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 36 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 4 | F: 146 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 10:00 | 53 | 52 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 39 | H: 171 | 0.75 1.05 | 37.5 169.5 | 0.99 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 46 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 39 | F: 171 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 09:00 | 51 | 55 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 69 | H: 143 | 0.8 0.73 | 65.5 137.5 | 0.91 1 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 28 | 0 | 0 | 37 | 37 | F: 69 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 10:30 | 52 | 62 | 0 | 0 | 114 | 114 | H: 51 | H: 177 | 0.73 0.91 | 57.5 183.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 43 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 51 | F: 177 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 29 | 46 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: -9 | H: 159 | 0.85 0.95 | 6.5 154.5 | 0.85 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 41 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: -9 | F: 159 | ||||||

