
Washington State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 09:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 11:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 10:00 | 26 | 37 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: -16 | H: 142 | 0.73 0.91 | *1.5 142.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 49 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -16 | F: 142 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 69 | 54 | 0 | 0 | 123 | 123 | H: 36 | H: 210 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 42 | 45 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: 36 | F: 210 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | 30 | 42 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 1 | H: 143 | 0.73 0.85 | *1.5 147.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 32 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 1 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 05:00 | 32 | 51 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 12 | H: 154 | 0.82 0.91 | 13.5 160.5 | 0.9 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 40 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 12 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 09:00 | 22 | 39 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -15 | H: 137 | 0.7 0.72 | *11.5 140.5 | 0.8 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -15 | F: 137 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 09:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

