
Youngstown State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 06:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:30 | 42 | 49 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 37 | H: 145 | 0.9 0.87 | 28 153.5 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 37 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 3 | H: 145 | 0.67 0.83 | 9.5 148.5 | 1.06 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 37 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 3 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | 50 | 41 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 13 | H: 169 | 1.02 0.95 | 10.5 181.5 | 0.7 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 44 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 13 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 06:30 | 38 | 51 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 24 | H: 154 | 0.95 0.8 | 17.5 148.5 | 0.75 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 32 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 24 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -8 | H: 150 | 0.88 0.87 | 2.5 147.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 47 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -8 | F: 150 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

