
Georgia Tech Women
แมตช์ล่าสุด
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 06:00 | 13 | 19 | 6 | 7 | 32 | 45 | H: 10 | H: 54 | 0.83 1.05 | *9.5 105.5 | 0.83 0.68 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 8 | 19 | 13 | 22 | 54 | F: -9 | F: 99 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 02:00 | 27 | 16 | 24 | 14 | 43 | 81 | H: 13 | H: 73 | 0.83 0.86 | 21.5 145.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 14 | 15 | 18 | 30 | 63 | F: 18 | F: 144 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 22:30 | 15 | 14 | 20 | 16 | 29 | 65 | H: -18 | H: 76 | 0.8 - | *21.5 - | 0.9 - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 24 | 12 | 21 | 47 | 80 | F: -15 | F: 145 | ||||||

